Ouddorp Vuurtoren
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON-D2 | 1.12 | -0.00 | 94 | 52% | |
| HARMONIE | 1.61 | -1.30 | 89 | 17% | |
| UKMO | 1.80 | +0.58 | 105 | 13% | |
| AROME | 2.07 | +0.85 | 102 | 8% | |
| ICON | 2.10 | -1.51 | 92 | 8% | |
| ECMWF | 3.67 | -3.67 | 82 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.26 | · | · | 100% | (beste los model: 1.12) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME1.91 (1) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW ICON-D20.92 (23) | W ICON-D21.10 (51) | NW ICON-D21.24 (32) |
Brouwersdam
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON-D2 | 1.12 | -0.00 | 94 | 52% | |
| HARMONIE | 1.61 | -1.30 | 89 | 17% | |
| UKMO | 1.80 | +0.58 | 105 | 13% | |
| AROME | 2.07 | +0.85 | 102 | 8% | |
| ICON | 2.10 | -1.51 | 92 | 8% | |
| ECMWF | 3.67 | -3.67 | 82 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.26 | · | · | 100% | (beste los model: 1.12) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME1.91 (1) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW ICON-D20.92 (23) | W ICON-D21.10 (51) | NW ICON-D21.24 (32) |
Oostvoorne
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON-D2 | 1.22 | -0.86 | 160 | 42% | |
| AROME | 1.36 | -0.69 | 170 | 30% | |
| UKMO | 1.65 | -1.03 | 171 | 17% | |
| HARMONIE | 2.11 | -2.02 | 155 | 8% | |
| ICON | 3.01 | -2.89 | 158 | 3% | |
| ECMWF | 4.29 | -4.29 | 148 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.40 | · | · | 100% | (beste los model: 1.22) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME2.01 (3) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW ICON-D20.94 (33) | W ICON-D21.28 (80) | NW ICON-D21.33 (59) |
Maasvlakte (strand)
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON-D2 | 1.22 | -0.86 | 160 | 42% | |
| AROME | 1.36 | -0.69 | 170 | 30% | |
| UKMO | 1.65 | -1.03 | 171 | 17% | |
| HARMONIE | 2.11 | -2.02 | 155 | 8% | |
| ICON | 3.01 | -2.89 | 158 | 3% | |
| ECMWF | 4.29 | -4.29 | 148 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.40 | · | · | 100% | (beste los model: 1.22) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME2.01 (3) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW ICON-D20.94 (33) | W ICON-D21.28 (80) | NW ICON-D21.33 (59) |
Slufter (Maasvlakte)
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICON-D2 | 1.22 | -0.86 | 160 | 42% | |
| AROME | 1.36 | -0.69 | 170 | 30% | |
| UKMO | 1.65 | -1.03 | 171 | 17% | |
| HARMONIE | 2.11 | -2.02 | 155 | 8% | |
| ICON | 3.01 | -2.89 | 158 | 3% | |
| ECMWF | 4.29 | -4.29 | 148 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.40 | · | · | 100% | (beste los model: 1.22) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME2.01 (3) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW ICON-D20.94 (33) | W ICON-D21.28 (80) | NW ICON-D21.33 (59) |
Kijkduin
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| AROME | 1.24 | -0.52 | 170 | 55% | |
| ICON-D2 | 1.63 | -1.32 | 160 | 24% | |
| UKMO | 2.26 | -1.69 | 171 | 9% | |
| HARMONIE | 2.54 | -2.46 | 155 | 6% | |
| ICON | 3.09 | -2.97 | 158 | 4% | |
| ECMWF | 4.35 | -4.35 | 148 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.46 | · | · | 100% | (beste los model: 1.24) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME2.05 (3) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW AROME1.06 (33) | W AROME1.31 (80) | NW AROME1.05 (59) |
Wijk aan Zee
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| AROME | 0.94 | -0.40 | 170 | 88% | |
| ICON-D2 | 2.37 | -2.23 | 160 | 5% | |
| UKMO | 3.31 | -3.05 | 171 | 2% | |
| ICON | 3.34 | -3.29 | 158 | 2% | |
| HARMONIE | 3.36 | -3.32 | 155 | 2% | |
| ECMWF | 4.55 | -4.55 | 148 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.04 | · | · | 100% | (beste los model: 0.94) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME2.06 (3) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW AROME0.85 (33) | W AROME1.06 (80) | NW AROME0.65 (59) |
Zandvoort
Gewichten: zelflerend actief · leervenster 30 dagen
| Model | MAE | bias | metingen | gewicht | trend 14d (MAE/dag) |
|---|---|---|---|---|---|
| AROME | 0.96 | -0.44 | 170 | 86% | |
| ICON-D2 | 2.28 | -2.14 | 160 | 6% | |
| UKMO | 3.18 | -2.92 | 171 | 2% | |
| HARMONIE | 3.27 | -3.23 | 155 | 2% | |
| ICON | 3.33 | -3.27 | 158 | 2% | |
| ECMWF | 4.54 | -4.54 | 148 | 1% | |
| ONZE BLEND | 1.09 | · | · | 100% | (beste los model: 0.96) |
Beste model per windrichting (groen = genoeg data voor eigen regime-gewichten, anders globaal):
N · | NO · | O AROME2.06 (3) | ZO AROME3.37 (1) | Z · | ZW AROME0.85 (33) | W AROME1.08 (80) | NW AROME0.69 (59) |